アメリカの医療従事者の収入事情
主任研究員 石塚秀雄
掲載日2003年05月22日
アメリカの医療従事者の種類には、一般的には、医師(Physician)と看護婦(師)(Nurse Practitioner)と医療補助師(Physician Assistant)がある。医療補助師はまたMedical Assistantとも呼ばれる。これに加えて、さらにセラピスト、聴覚士(audiologist)カイロプラティク、検眼士(optometrist)、足病士(podiatrist)なども医療従事者に含んでいる。さらに、ソーシャルワーカー、救急隊員など広義の医療活動に従事している専門家が存在する。いわゆる医療と福祉の境界線はいよいよ複雑化してきているのが我が国の現状でもある。医療従事者の在り方と労働条件は、医療サービスの供給と密接につながっている。
そうした観点から、ここでは最初にあげた3種類に絞ってデータを示すことにする。これらの医療従事者は、いずれも認定資格を持つことがやはりこのセクターの特徴のひとつである。なお医療補助師資格取得については大学(ユニバーシティ、カレッジ)の資格は必要ない。その種類は1.医療補助、2.医療技術管理、3.病院経営に分かれている。いずれも、日本と違って、職務分掌に明確な区分に基づいて、収入の基準が異なる。医療制度がことなるので、収入を日本と単純比較することにはあまり意味はないが、しかし日本が今後、アメリカ型の医療政策を導入すると、収入についても同じような細分化が導入される可能性は高い。以下のデータは、各医療団体の個別の統計であり、いわゆる全国データではないので、ばらつきもあり、あくまでも参考値である。
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
全医師 | 199,000 | 166,000 |
一般医、家庭医 | 139,100 | 130,000 |
内科医 | 185,700 | 150,000 |
外科医 | 275,200 | 230,000 |
小児科医 | 140,600 | 125,000 |
産婦人科医 | 231,000 | 200,000 |
放射線治療医 | 275,100 | 240,000 |
精神科医 | 133,700 | 122,000 |
麻酔医 | 228,400 | 215,000 |
病理学医 | 212,000 | 190,000 |
出所: Physican Board, 2003,データ。
1999 | 2000 | 2001 | |
---|---|---|---|
家庭医 | 141,493 | 150,407 | 155,070 |
内科医 | 145,397 | 145,833 | 146,562 |
小児科医 | -- | -- | -- |
神経科医 | -- | -- | -- |
放射線科医 | -- | -- | -- |
リュウマチ医 | -- | -- | -- |
外科医 | 236,572 | 255,498 | 266,484 |
消化器医 | 264,500 | -- | -- |
出所: MGMA, 2000データに基づき作成。
男性 | 女性 | |
---|---|---|
心臓外科医(移植) | 371,655 | 294,261 |
心臓外科医 | 338.850 | 224,898 |
家庭医(産科含む) | 159,864 | 135,000 |
家庭医 | 153,282 | 128,135 |
消化器系医 | 336,272 | 240,813 |
一般外科医 | 263,438 | 202,523 |
内科医 | 157,414 | 132,573 |
産婦人科医 | 244,281 | 213,084 |
整形外科医 | 356,225 | 236,134 |
小児科医 | 167,036 | 134,000 |
出所: Medical Economics, 2002,
専門料金獲得高(ドル) | 前年比(%) | 医師収入($) | 前年対比(%) | |
---|---|---|---|---|
心臓外科医(移植) | 731,904 | 1.9 | 362,209 | 11.2 |
心臓外科医 | 522,165 | -16,8 | 320,11 | 6.7 |
家庭医(産科含む) | 309,419 | 1.8 | 150,290 | -2.4 |
家庭医 | 287,239 | -1.0 | 146,601 | 1.0 |
消化器系医 | 620,610 | 5.7 | 312,074 | 10.9 |
一般外科医 | 497,633 | 0.0 | 257,509 | 4.9 |
内科医 | 288,494 | 0.8 | 149,020 | 0.0 |
産婦人科医 | 501,634 | 0.1 | 231,000 | 3.5 |
整形外科医 | 678,186 | -6.7 | 354,184 | 10.5 |
小児科医 | 321,935 | 2.5 | 150,000 | 6.1 |
出所: Medical Economics, 2002
全収益 | 100.0% |
---|---|
純収入 | 57.4% |
全支出 | 42.6% |
出所: Patric O'Rouke, CPA, 2003に基づき作成。
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
プライマリイ・ケア医 | $135,791 | 139,244 | 143,970 | 147,232 | 149,009 | 1.2% |
専門医 | 220,476 | 231,993 | 245,494 | 256,494 | 263,254 | 2.6% |
物価指数 | 1.6% |
出所: Medical Economics, 2002
職務部門 | 収入額(ドル) |
---|---|
1. 自営 | 78,217 |
2. 緊急センター | 76,215 |
3. 外科手術 | 67,744 |
4. 新生児 | 67,678 |
5. 病院 | 66,470 |
6. HMO | 65,278 |
7. 老人医療 | 64,331 |
8. 特殊診療 | 63,713 |
9. 内科 | 62,454 |
10. 小児科 | 62,199 |
11.ホームヘルス機関 | 61,976 |
12.家庭医 | 61,466 |
13.精神科 | 61,070 |
14.産科 | 59, 327 |
15.リハビリ | 59,117 |
16.大学教育研究 | 59,111 |
17. 小中学校 | 57,372 |
18.コミュニティ保健 | 56,810 |
19.大学保健 | 53,785 |
出所:Advance for Nurse Practitioner, 2003.
職務分野 | サンプル数 | 収入 |
---|---|---|
家庭医、一般医 | 439 | 59,054 |
一般内科 | 114 | 59,657 |
緊急医療 | 143 | 65,934 |
一般小児科 | 43 | 57,948 |
一般外科 | 78 | 60,717 |
専門内科 | 223 | 60,312 |
専門小児科 | 26 | 60,455 |
専門外科 | 397 | 64,814 |
産婦人科 | 45 | 55,824 |
会社医 | 19 | 63,201 |
その他 | 179 | 61,591 |
#自営、パートを除く。
出所: American Academy of Physician Assistants, 2003.